ZIHLSTRASSE NIDAU
Zihlstrasse 62
2560 Nidau
WOHNEN AM WASSER
Erstvermietung von 51 Wohnungen
Bezug 1. Dezember 2026
Lage
Direkt vor der Haustür lädt die reizvolle Uferlandschaft der Zihl zu Spaziergängen, Joggingrunden oder entspannten Momenten am Wasser ein.
Gleichzeitig befindet sich der Bahnhof Nidau, unmittelbar in der Nähe, wodurch Biel und weitere Regionen schnell und bequem erreichbar sind. Das Stedtli Nidau, welches viele Einkaufsmöglichkeiten bietet, ist problemlos zu Fuss erreichbar.
Hier entsteht ein Wohnort, der Natur, Ruhe und urbane Anbindung harmonisch miteinander verbindet.
Gleichzeitig befindet sich der Bahnhof Nidau, unmittelbar in der Nähe, wodurch Biel und weitere Regionen schnell und bequem erreichbar sind. Das Stedtli Nidau, welches viele Einkaufsmöglichkeiten bietet, ist problemlos zu Fuss erreichbar.
Hier entsteht ein Wohnort, der Natur, Ruhe und urbane Anbindung harmonisch miteinander verbindet.
Projekt
Stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage.
Grosszügiger Eingangsbereich für ein angenehmes Ankommen Zuhause.
Visualisierung Studio / Kann vom Original abweichen
Visualisierung 2.5-Zimmerwohnung /
Kann vom Original abweichen
Die Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen.
Die gemütliche Lounge mit TV.
Komfort sowie Raum für Austausch in der Gemeinschaftsküche.
Willkommen in einem modernen Wohnhaus, das urbanen Lifestyle mit naturnahem Wohnen verbindet. Direkt an der Zihl und unmittelbar beim Bahnhof Nidau entsteht ein attraktiver Wohnort für Menschen, die Wert auf Qualität, Ruhe und eine hervorragende Anbindung legen.
Die Überbauung umfasst 51 moderne Mietwohnungen mit durchdachtem Wohnungsmix – von Studios über 2.5-Zimmer- bis hin zu 3.5-Zimmer-Wohnungen. Sie richtet sich insbesondere an Singles und Paare, die stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage schätzen.
Die Wohnungen überzeugen mit einem gehobenen Ausbaustandard, klaren Grundrissen, eigenem Waschturm und hochwertiger Materialisierung. Ein grosszügiger Eingangsbereich mit Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen und ein angenehmes Ankommen im Zuhause. In diesem Eingangsbereich stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern zudem mehrere Homeoffice-Spaces, eine Gemeinschaftsküche, ein Billardbereich sowie eine gemütliche Lounge mit TV zur Verfügung und bieten zusätzlichen Komfort sowie Raum für Austausch.
Die Überbauung umfasst 51 moderne Mietwohnungen mit durchdachtem Wohnungsmix – von Studios über 2.5-Zimmer- bis hin zu 3.5-Zimmer-Wohnungen. Sie richtet sich insbesondere an Singles und Paare, die stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage schätzen.
Die Wohnungen überzeugen mit einem gehobenen Ausbaustandard, klaren Grundrissen, eigenem Waschturm und hochwertiger Materialisierung. Ein grosszügiger Eingangsbereich mit Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen und ein angenehmes Ankommen im Zuhause. In diesem Eingangsbereich stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern zudem mehrere Homeoffice-Spaces, eine Gemeinschaftsküche, ein Billardbereich sowie eine gemütliche Lounge mit TV zur Verfügung und bieten zusätzlichen Komfort sowie Raum für Austausch.
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Zihlstrasse 62 Verfügbarkeit: 1.12.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Bruttomiete
100
OG 1
3½ Zi.
98 m²
6 m²
Reserviert
101
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
102
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
103
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
104
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
105
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
106
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
107
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
108
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
109
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
110
OG 1
3½ Zi.
82 m²
6 m²
CHF 2'250
111
OG 1
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Reserviert
112
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
113
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
114
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
115
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
116
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
200
OG 2
3½ Zi.
98 m²
6 m²
CHF 2'400
201
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
202
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
203
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
204
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
205
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
206
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
207
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
208
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
209
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
210
OG 2
3½ Zi.
82 m²
6 m²
CHF 2'400
211
OG 2
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Vermietet
212
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
213
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
214
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
215
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
216
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
300
OG 3
3½ Zi.
98 m²
6 m²
CHF 2'550
301
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
302
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
303
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'640
304
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
305
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
306
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
307
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
308
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
309
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
Vermietet
310
OG 2
3½ Zi.
82 m²
6 m²
Vermietet
311
OG 3
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Vermietet
312
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'640
313
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
314
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
315
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
316
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'640
In der Überbauung stehen keine Parkplätze zur Verfügung.
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
100 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
105 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
106 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
107 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
108 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
109 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
110 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 1'950 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'250 |
111 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
112 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
113 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
114 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
115 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
116 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
200 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
205 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
206 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
207 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
208 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
209 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
210 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
211 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
212 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12 2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
213 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
214 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
215 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
216 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
300 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'250 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'550 |
301 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
302 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'440 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'640 |
304 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
305 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
306 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
307 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
308 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
309 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
310 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
311 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
312 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'440 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'640 |
313 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
314 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
315 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
316 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'440 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'640 |
Mobilitätsanbindung
Mobilität ab: Zihlstrasse 62
Bushaltestelle
zu_Fuss: 1 Minuten
Bahnhof
zu_Fuss: 1 Minuten
Nidau
zu_Fuss: 3 Minuten
Zihl
zu_Fuss: 1 Minuten
See
zu_Fuss: 15 Minuten
velo: 5 Minuten
ÖV: 15 Minuten
Biel
velo: 8 Minuten
ÖV: 15 Minuten
Kontakt / Besichtigungstermine
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ladevorgang läuft
Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.